公司新聞
YRKS高壓電機(jī),YRKS高壓電動(dòng)機(jī),YRKS電動(dòng)機(jī)采用真空浸漆和先進(jìn)的烘干設(shè)備,高精度調(diào)校轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡,57年電機(jī)浸漆經(jīng)驗(yàn),工藝先進(jìn),具有高效率,噪聲低,振動(dòng)小,運(yùn)行可靠,安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn).電動(dòng)機(jī)的功率等級(jí),安裝尺寸,電氣性能均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB755及IEC標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。
立新電機(jī)高壓電機(jī)優(yōu)勢(shì):
一、來自沈電的專家團(tuán)隊(duì),確保高壓電機(jī)質(zhì)量及工藝
二 、所有高壓電機(jī)出廠前均做系統(tǒng)的溫升及負(fù)載實(shí)驗(yàn)(實(shí)驗(yàn)設(shè)備價(jià)值6000萬以上)
三 、真空浸漆設(shè)備及工藝
采用真空浸漆設(shè)備,二次以上浸漆工藝,57年電機(jī)浸漆經(jīng)驗(yàn),確保電機(jī)在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(zhǎng)期保持高絕緣狀態(tài),減少維護(hù)次數(shù),維護(hù)周期較同類產(chǎn)品延長(zhǎng)1.2倍以上;
四 、國(guó)內(nèi)先進(jìn)的烘干設(shè)備及工藝
采用先進(jìn)的烘干設(shè)備及烘干工藝,預(yù)烘、烘干、保溫、精確的溫度及時(shí)間控制,能有效確保潮氣有效排出,絕緣漆合理凝固,成型,確保電機(jī)在潮濕及多粉塵環(huán)境下能長(zhǎng)期保持高絕緣等級(jí);
五 、先進(jìn)的轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡調(diào)校設(shè)備及工藝
擁有各種規(guī)格高精度轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡調(diào)校設(shè)備,57年調(diào)校經(jīng)驗(yàn),所有規(guī)格轉(zhuǎn)子均經(jīng)過高精度調(diào)校,確保電機(jī)低震動(dòng),低噪聲,減小軸承磨損,確保電機(jī)整機(jī)可靠性;
六 、使用進(jìn)口軸承
高速大機(jī)座號(hào)電機(jī)使用正宗進(jìn)口瑞典SKF或日本NSK的軸承,確保電機(jī)低噪音,低震動(dòng),高精度,高效率,長(zhǎng)壽命和少維護(hù);
七 、全系列使用矽(硅)鋼片
全系列直流電機(jī)均采用武鋼的矽鋼片,確保高導(dǎo)磁率,低鐵損,功率因數(shù)高,電機(jī)溫升小,過載能力強(qiáng);
八 、高壓電機(jī)箱體外殼整體采用整體成型工藝,減少焊接接縫,機(jī)體鋼度,強(qiáng)度及可靠性較遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般電機(jī)
九、全系列使用F級(jí)及H級(jí)絕緣材料,高壓絕緣無短板
全系列采用F級(jí)及H級(jí)絕緣材料(絕緣漆、絕緣紙、包扎帶及絕緣套管等);
十、全系列使用頂流級(jí)絕緣漆
全系列采用國(guó)內(nèi)大廠F級(jí)及H級(jí)漆包線,絕緣絲包線,絕緣扁銅線等。
YRKS高壓電機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
YRKS高壓電機(jī)采用箱式結(jié)構(gòu),機(jī)座由鋼板焊接而成,重量輕、剛度好。
YRKS高壓電機(jī)為封閉式結(jié)構(gòu)電機(jī)頂部帶有空-水冷卻器。
定子繞組采用F級(jí)耐熱絕緣材料、頂部綁扎可靠,并經(jīng)真空壓力浸漆使YRKS高壓電機(jī)具有良好的絕緣性能和機(jī)械強(qiáng)度。
YRKS高壓電機(jī)的轉(zhuǎn)子采用可靠的鑄鋁或銅導(dǎo)體的鼠籠型結(jié)構(gòu)。軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種形式,依電機(jī)的轉(zhuǎn)速和功率大小而定。
YRKS高壓電機(jī)的用途
YRKS高壓電機(jī)可用于驅(qū)動(dòng)各種通用機(jī)械,如:壓縮機(jī)、水泵、風(fēng)機(jī)、破碎機(jī)、切削機(jī)床、運(yùn)輸機(jī)械及其它機(jī)械設(shè)備。在礦山、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠等各種工礦企業(yè)中作原動(dòng)機(jī)。用以拖動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、軋鋼機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)等應(yīng)在訂貨時(shí)說明。
YRKS高壓電機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)形式
電壓:10000V,50Hz
防護(hù)等級(jí):YRKS系列為IP54或IP44
絕緣等級(jí):F
工作制:S1(連續(xù))
冷卻方法:YRKS系列為IC81W
安裝形式:IMB3
電機(jī)接法:Y(接線盒內(nèi)三個(gè)出線端子,從主軸伸端視之接線盒位于機(jī)座右側(cè))
使用環(huán)境
海拔:不超過1000m
環(huán)境空氣溫度:不超過40℃且無嚴(yán)重塵埃,低環(huán)境空氣溫度對(duì)采用滾動(dòng)軸承的電動(dòng)機(jī)為-15℃,對(duì)采用滑動(dòng)軸承的電動(dòng)機(jī)為5℃。
空氣中無腐蝕性和爆炸性氣體(也可制成濕熱或高原地區(qū)電動(dòng)機(jī))
YRKS高壓電機(jī)安裝尺寸
機(jī)座號(hào) | 極數(shù) | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 |
110 |
210 |
28 | 100 | 450 | 35 | 1420 | 1100 | 2500 | 2750 | ||
28 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 120 | 32 | 109 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2500 | 3050 | |||
32 | ||||||||||||||||
6-10 | 130 | 250 | 119 | |||||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 560 | 1800 | 1250 | 2550 | 3400 | |||||||
150 | 11.4 | 39.7 | ||||||||||||||
6-12 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | ||||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 44.2 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2850 | 3700 | ||||
6-12 | 180 | 45.6 |
(1)當(dāng)采用滑動(dòng)軸承時(shí),C尺寸偏差不包括軸向竄動(dòng)。
注:圖中尺寸僅供參考,訂貨時(shí)以制造廠提供的外形及安裝尺寸圖為準(zhǔn)。
YRKS高壓電機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)表
型號(hào) | 功率(kW) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數(shù) |
轉(zhuǎn)子 |
最大轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) |
重量 | |
電壓 | 電流 | ||||||||
YRKS4501-4 | 315 | 1500 | 23.4 | 92.5 | 0.84 | 482 | 413 | 1.8 | 4350 |
YRKS4502-4 | 355 | 26.3 | 92.8 | 482 | 453 | 4400 | |||
YRKS4503-4 | 400 | 29.2 | 93.1 | 0.85 | 527 | 463 | 4500 | ||
YRKS4504-4 | 450 | 32.8 | 93.3 | 613 | 472 | 4580 | |||
YRKS4505-4 | 500 | 36.3 | 93.6 | 645 | 505 | 4700 | |||
YRKS4506-4 | 560 | 40.6 | 93.8 | 742 | 452 | 4800 | |||
YRKS5001-4 | 630 | 1500 | 45.4 | 94.2 | 0.85 | 763 | 549 | 1.8 | 5250 |
YRKS5002-4 | 710 | 51.0 | 94.6 | 816 | 568 | 5400 | |||
YRKS5003-4 | 800 | 56.7 | 94.7 | 0.86 | 897 | 577 | 5550 | ||
YRKS5004-4 | 900 | 63.7 | 94.8 | 1011 | 585 | 5700 | |||
YRKS5005-4 | 1000 | 70.7 | 94.9 | 1121 | 597 | 5900 | |||
YRKS5601-4 | 1120 | 1500 | 78.2 | 95.1 | 0.87 | 953 | 751 | 1.8 | 7500 |
YRKS5602-4 | 1250 | 87.1 | 95.2 | 1064 | 765 | 7700 | |||
YRKS5603-4 | 1400 | 97.5 | 95.3 | 1192 | 779 | 7900 | |||
YRKS6301-4 | 1600 | 1500 | 100.0 | 95.4 | 0.88 | 1226 | 834 | 1.8 | 9700 |
YRKS6302-4 | 1800 | 123.7 | 95.5 | 1362 | 865 | 9850 | |||
YRKS6303-4 | 2000 | 137.3 | 95.6 | 1533 | 853 | 10150 | |||
YRKS4503-6 | 280 | 1000 | 21.6 | 92.2 | 0.81 | 463 | 387 | 1.8 | 4500 |
YRKS4504-6 | 315 | 24.3 | 92.4 | 520 | 395 | 4580 | |||
YRKS4505-6 | 355 | 27.3 | 92.6 | 540 | 401 | 4700 | |||
YRKS4506-6 | 400 | 30.7 | 92.8 | 589 | 406 | 4800 | |||
YRKS5001-6 | 450 | 1000 | 34.5 | 93.1 | 0.81 | 718 | 409 | 1.8 | 5000 |
YRKS5002-6 | 500 | 38.2 | 93.4 | 808 | 413 | 5100 | |||
YRKS5003-6 | 560 | 42.6 | 93.6 | 923 | 427 | 5250 | |||
YRKS5004-6 | 630 | 47.3 | 93.8 | 0.82 | 994 | 434 | 5400 | ||
YRKS5005-6 | 710 | 53.2 | 94.0 | 1077 | 447 | 5550 | |||
YRKS5601-6 | 800 | 1000 | 58.3 | 94.3 | 0.84 | 995 | 518 | 1.8 | 7250 |
YRKS5602-6 | 900 | 65.5 | 94.5 | 1078 | 531 | 7500 | |||
YRKS5603-6 | 1000 | 71.7 | 94.7 | 0.85 | 1175 | 544 | 7700 | ||
YRKS5604-6 | 1120 | 80.2 | 94.9 | 1293 | 556 | 7900 | |||
YRKS6301-6 | 1250 | 1000 | 89.3 | 95.1 | 0.85 | 1293 | 592 | 1.8 | 9700 |
YRKS6302-6 | 1400 | 99.8 | 95.3 | 1436 | 607 | ||||
YRKS6303-6 | 1600 | 113.9 | 95.4 | 1616 | 626 | 10150 | |||
YRKS5001-8 | 280 | 750 | 21.6 | 92.2 | 0.75 | 520 | 363 | 1.8 | 4900 |
YRKS5002-8 | 315 | 26.3 | 92.3 | 563 | 380 | 5000 | |||
YRKS5003-8 | 355 | 29.5 | 92.5 | 614 | 384 | 5100 | |||
YRKS5004-8 | 400 | 33.2 | 92.8 | 675 | 388 | 5250 | |||
YRKS5005-8 | 450 | 36.2 | 93.1 | 0.77 | 750 | 392 | 5400 | ||
YRKS5006-8 | 500 | 37 | 93.3 | 844 | 395 | 5550 | |||
YRKS5601-8 | 560 | 750 | 40.9 | 93.6 | 0.79 | 901 | 403 | 1.8 | 7250 |
YRKS5602-8 | 630 | 45.9 | 93.8 | 965 | 423 | 7500 | |||
YRKS5603-8 | 710 | 51.6 | 94 | 1039 | 443 | 7700 | |||
YRKS5604-8 | 800 | 58.1 | 94.2 | 1126 | 461 | 7900 | |||
YRKS6301-8 | 900 | 750 | 64.4 | 94.4 | 0.82 | 1126 | 513 | 1.8 | 9700 |
YRKS6302-8 | 1000 | 71.4 | 94.6 | 1228 | 526 | 9850 | |||
YRKS6303-8 | 1120 | 83.2 | 94.8 | 1351 | 533 | 10150 | |||
YRKS5003-10 | 250 | 600 | 21.9 | 91.4 | 0.72 | 539 | 306 | 1.8 | 5100 |
YRKS5004-10 | 280 | 24.5 | 91.7 | 539 | 353 | 5250 | |||
YRKS5005-10 | 315 | 27.4 | 92.1 | 635 | 329 | 5400 | |||
YRKS5006-10 | 355 | 30.9 | 92.2 | 635 | 373 | 5550 | |||
YRKS5601-10 | 400 | 600 | 33.8 | 92.4 | 0.74 | 710 | 365 | 1.8 | 6800 |
YRKS5602-10 | 450 | 37.3 | 92.8 | 0.75 | 795 | 374 | 7000 | ||
YRKS5603-10 | 500 | 41.4 | 93 | 910 | 367 | 7250 | |||
YRKS5604-10 | 560 | 45.6 | 93.2 | 0.76 | 600 | 618 | 7500 | ||
YRKS5605-10 | 630 | 51.2 | 93.4 | 649 | 642 | 7700 | |||
YRKS6301-10 | 710 | 600 | 56.1 | 93.7 | 0.78 | 1039 | 421 | 1.8 | 9200 |
YRKS6302-10 | 800 | 63.1 | 93.8 | 1228 | 403 | 9700 | |||
YRKS6303-10 | 900 | 70.9 | 93.9 | 1351 | 426 | 9850 | |||
YRKS6304-10 | 1000 | 78.7 | 94.1 | 1501 | 438 | 10150 | |||
YRKS5601-12 | 280 | 500 | 24.6 | 91.4 | 0.72 | 544 | 320 | 1.8 | 6800 |
YRKS5602-12 | 315 | 27.5 | 91.5 | 593 | 329 | 7000 | |||
YRKS5603-12 | 355 | 31.8 | 91.6 | 653 | 337 | 7250 | |||
YRKS5604-12 | 400 | 34.9 | 91.8 | 721 | 342 | 7500 | |||
YRKS5605-12 | 450 | 39.1 | 92.2 | 808 | 341 | 7700 | |||
YRKS6301-12 | 500 | 500 | 42.8 | 92.4 | 0.73 | 567 | 579 | 1.8 | 9200 |
YRKS6302-12 | 560 | 47.1 | 92.8 | 0.74 | 607 | 605 | 9700 | ||
YRKS6303-12 | 630 | 49.2 | 93.1 | 708 | 584 | 9850 | |||
YRKS6304-12 | 710 | 59.3 | 93.4 | 778 | 601 | 10150 |
姓名: | * |
---|---|
電話: | * |
內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: | * |